| Наименование | Значение |
|---|---|
| 250000020 «Буран»СБ-640МД | |
| Двигатель | однокарбюраторный |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Топливо | АИ-80 |
| Система зажигания | РЗП или УАПО |
| Система смазки | Совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х3686) |
| 250000020-03 «Буран»СБ-640МД | |
| Двигатель | однокарбюраторный |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Топливо | АИ-80 |
| Система зажигания | РЗП или УАПО |
| Система смазки | Совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х3686) |
| 250000020-05 «Буран»СБ-640МД с фарой-прожектором | |
| Двигатель | однокарбюраторный |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Топливо | АИ-80 |
| Система зажигания | РЗП или УАПО |
| Система смазки | Совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х3686) |
| 250000020-08 «Буран»СБ-640МД капот «А» с фарой-прожектором | |
| Двигатель | Однокарбюраторный MIKUNI |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Топливо | АИ-80 |
| Система зажигания | РЗП или УАПО |
| Система смазки | Совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х3686) |
| 250000020-09 «Буран»СБ-640МД капот «А» с фарой-прожектором | |
| Двигатель | Однокарбюраторный MIKUNI |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Топливо | АИ-80 |
| Система зажигания | РЗП или УАПО |
| Система смазки | Совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х3686) |
| 250000020-11 «Буран»СБ-640МД с фарой-прожектором | |
| Двигатель | однокарбюраторный |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Топливо | АИ-80 |
| Система зажигания | РЗП или УАПО |
| Система смазки | Совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х3686) |
| 250000020-18 «Буран»СБ-640МД (ЛД) капот «Л» | |
| Двигатель | Однокарбюраторный MIKUNI |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Топливо | АИ-80 |
| Система зажигания | РЗП или УАПО |
| Система смазки | Совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х3686) |
| 250000020-19 «Буран»СБ-640МД (ЛД) капот «Л» | |
| Двигатель | Однокарбюраторный MIKUNI |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Топливо | АИ-80 |
| Система зажигания | РЗП или УАПО |
| Система смазки | Совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х3686) |
ЗАПЧАСТИ НА СНЕГОХОДЫ "БУРАН"
Каталог запчастей на буран серии: БУРАН АД/АДЕ
View more