Наименование | Значение |
---|---|
110000080 «Буран»СБ-640М | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 34 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | РЗП или УАПО |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | - |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Подвеска лыж | рессора |
Гусеница, мм | 2х(380х2878) |
110000080-03 «Буран»СБ-640М | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 34 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | РЗП или УАПО |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Подвеска лыж | рессора |
Гусеница, мм | 2х(380х2878) |
110000080-05 «Буран»СБ-640М с фарой-прожектором | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 34 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | РЗП или УАПО |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | - |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Подвеска лыж | рессора |
Гусеница, мм | 2х(380х2878) |
110000080-09 «Буран»СБ-640М с фарой-прожектором | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 34 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | РЗП или УАПО |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Подвеска лыж | рессора |
Гусеница, мм | 2х(380х2878) |
110000080-12 «Буран»СБ-640М (Л) капот «Л» | |
Двигатель | Однокарбюраторный MIKUNI |
Мощность, л.с. | 34 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | РЗП или УАПО |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Подвеска лыж | рессора |
Гусеница, мм | 2х(380х2878) |