Наименование | Значение |
---|---|
С40000010-09 | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 38 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | РЗП |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-10 «Тайга-Экспорт» (на рус. языке) | |
Двигатель | двухкарбюраторный |
Мощность, л.с. | 50 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Раздельная |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска лыж | Телескопическая с увеличенным ходом |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-11 «Тайга-Патруль» | |
Двигатель | двухкарбюраторный |
Мощность, л.с. | 50 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска лыж | Телескопическая с увеличенным ходом |
Гусеница, мм | 600х3937 |
С40000010-12 | |
Двигатель | двухкарбюраторный |
Мощность, л.с. | 45 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска лыж | Телескопическая с увеличенным ходом |
Гусеница, мм | 600х3937 |
С40000010-13 | |
Двигатель | двухкарбюраторный |
Мощность, л.с. | 50 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-14 | |
Двигатель | двухкарбюраторный |
Мощность, л.с. | 45 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-15 (на англ. языке) | |
Двигатель | двухкарбюраторный |
Мощность, л.с. | 50 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Раздельная |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска лыж | Телескопическая с увеличенным ходом |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-16 | |
Двигатель | двухкарбюраторный |
Мощность, л.с. | 50 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Раздельная |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска лыж | Телескопическая с увеличенным ходом |
Гусеница, мм | 600х3937 |
Наименование | Значение |
---|---|
С40000010 | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 43 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | РЗП |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | - |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-01 | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 43 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | РЗП |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-02 | |
Двигатель | двухкарбюраторный |
Мощность, л.с. | 50 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | РЗП |
Система смазки | Раздельная |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-03 | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 43 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | - |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-04 «Тайга-Лидер» | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 43 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-05 «Тайга-Спутник» | |
Двигатель | двухкарбюраторный |
Мощность, л.с. | 50 |
Топливо | АИ-92 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Раздельная |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-06 «Тайга-Классика» | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 38 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | - |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-07 | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 38 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | DUCATI |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
С40000010-08 | |
Двигатель | однокарбюраторный |
Мощность, л.с. | 38 |
Топливо | АИ-80 |
Система зажигания | РЗП |
Система смазки | Совместная с топливом |
Охлаждение | воздушное |
Электрозапуск | - |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Подвеска лыж | Телескопическая |
Гусеница, мм | 500х3937 |
Обратите внимание