| Наименование | Значение |
|---|---|
| L30000010 | |
| Двигатель | двухкарбюраторный |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Топливо | АИ-92 |
| Система зажигания | DUCATI |
| Система смазки | Раздельная |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Электрозапуск | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Подвеска лыж | рычажная |
| Гусеница, мм | 500х3937 |
| L30000010-01 | |
| Двигатель | двухкарбюраторный |
| Мощность, л.с. | 50 |
| Топливо | АИ-92 |
| Система зажигания | DUCATI |
| Система смазки | Раздельная |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Подвеска лыж | рычажная |
| Гусеница, мм | 500х3937 |
| L30000010-02 «Тайга-Атака» (новый дизайн) | |
| Двигатель | двухкарбюраторный |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Топливо | АИ-92 |
| Система зажигания | DUCATI |
| Система смазки | Раздельная |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Электрозапуск | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Подвеска лыж | рычажная |
| Гусеница, мм | 500х3937 |
| L30000010-03 «Тайга-Люкс» (новый дизайн) | |
| Двигатель | двухкарбюраторный |
| Мощность, л.с. | 50 |
| Топливо | АИ-92 |
| Система зажигания | DUCATI |
| Система смазки | Совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Подвеска лыж | рычажная |
| Гусеница, мм | 500х3937 |
Обратите внимание




