Снегоход "Буран-4Т"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | 110002000 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 4 тактный, 2 цил., KOHLER (США) |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2270 / 2665; ширина с лыжами : 900 ; высота со стеклом : 1335 ; |
Общая масса | 285 кг |
Стоимость С/Х "Буран-4T" | |
Цена (с НДС 18%) | 285 000.00 руб. |
Снегоход "Буран- 4ТД"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | 110002000-0 I |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 4 тактный, 2 цил., KOHLER (США) |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2270 / 2665; ширина с лыжами : 900 ; высота со стеклом : 1335 ; |
Общая масса | 289 / 319 кг |
Стоимость С/Х "Буран- 4ТД" | |
Цена (с НДС 18%) | 305 000.00 руб. |
Снегоход "Буран- А"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | 110000300 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-640 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2270; ширина с лыжами : 900 ; высота со стеклом : 1320 ; |
Общая масса | 285 кг |
Стоимость С/Х "Буран-A" | |
Цена (с НДС 18%) | 229 000.00 руб. |
Снегоход "Буран-АЕ"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | 110000300-25 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-640 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2270; ширина с лыжами : 900 ; высота со стеклом : 1320 ; |
Общая масса | 310 кг |
Стоимость С/Х "Буран-АЕ" | |
Цена (с НДС 18%) | 244 000.00 руб. |
Снегоход "Буран-АД"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | 110000300-23 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-640 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2270 / 2665; ширина с лыжами : 900 ; высота со стеклом : 1335 ; |
Общая масса | 310 кг |
Стоимость С/Х "Буран-АД" | |
Цена (с НДС 18%) | 255 000.00 руб. |
Снегоход "Буран-АДЕ"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | 110000300-26 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-640 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2270 / 2665; ширина с лыжами : 900 ; высота со стеклом : 1335 ; |
Общая масса | 310 кг |
Стоимость С/Х "Буран-АДЕ" | |
Цена (с НДС 18%) | 265 000.00 руб. |
Снегоход "Буран-АДЕ"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | 110000300-27 |
Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-640 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2270 / 2665; ширина с лыжами : 900 ; высота со стеклом : 1335 ; |
Общая масса | 310 кг |
Стоимость С/Х "Буран-АДЕ" | |
Цена (с НДС 18%) | 275 000.00 руб. |
Снегоход "ТАЙГА-551" АТАКА II
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | C40005000-03 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 2 карбрюр., РМЗ-551 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2817; ширина с лыжами : 1160 ; высота со стеклом : 1350 ; |
Общая масса | 330 кг |
Стоимость С/Х "ТАЙГА-551 АТАКА II" | |
Цена (с НДС 18%) | 399 000.00 руб. |
Снегоход Рыбинка
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | M10000010-01 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 4 тактный, 1 цил., KOHLER (США) |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 1950; ширина с лыжами : 910 ; высота со стеклом : 850 ; |
Общая масса | 110 кг |
Стоимость С/Х "РЫБИНКА" | |
Цена (с НДС 18%) | 79 000.00 руб. |
Снегоход Рыбинка
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | M10000010-04 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 4 тактный, 1 цил., KOHLER (США) |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 1950; ширина с лыжами : 910 ; высота со стеклом : 850 ; |
Общая масса | 110 кг |
Стоимость С/Х "РЫБИНКА" | |
Цена (с НДС 18%) | 96 000.00 руб. |
Снегоход "TAYGA" 550 PATRUL SWT
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | C40004000-01 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 2 карбрюр., РМЗ-550 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2956; ширина с лыжами : 1130 ; высота со стеклом : 1390 ; |
Общая масса | 315 кг |
Стоимость С/Х "TAYGA" 550 PATRUL SWT | |
Цена (с НДС 18%) | 379 000.00 руб. |
Снегоход "TAYGA" 551 PATRUL SWT
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | C40004000-02 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 2 карбрюр., РМЗ-550 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2956; ширина с лыжами : 1130 ; высота со стеклом : 1390 ; |
Общая масса | 320 кг |
Стоимость С/Х "TAYGA" 551 PATRUL SWT | |
Цена (с НДС 18%) | 420 000.00 руб. |
Снегоход "TAYGA" Patrul 800 SWT
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | C40005000-08 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 2 карбрюр., РМЗ-550 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2956; ширина с лыжами : 1130 ; высота со стеклом : 1390 ; |
Общая масса | 320 кг |
Стоимость С/Х "TAYGA" Patrul 800 SWT | |
Цена (с НДС 18%) | 499 000.00 руб. |
Снегоход "TIKSY-250"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | L10000010 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 1 цил., РМЗ-250 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2600; ширина с лыжами : 1060 ; высота со стеклом : 1380 ; |
Общая масса | 180 кг |
Стоимость С/Х "TIKSY-250" | |
Цена (с НДС 18%) | 169 000.00 руб. |
Снегоход "TIKSY-250" ЛЮКС
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | L10000010-01 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 1 цил., РМЗ-250 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2600; ширина с лыжами : 1060 ; высота со стеклом : 1380 ; |
Общая масса | 180 кг |
Стоимость С/Х "TIKSY-250" ЛЮКС | |
Цена (с НДС 18%) | 199 000.00 руб. |
Снегоход "РМ Рысь"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | C70000010 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 4-x тактный, 1 цил., KOHLER (США) |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2045; ширина с лыжами : 880 ; высота со стеклом : 830 ; |
Общая масса | 75 кг |
Стоимость С/Х "РМ Рысь" | |
Цена (с НДС 18%) | 105 000.00 руб. |
Снегоход "Тайга ВАРЯГ 500"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | C40005000-06 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-550 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2818; ширина с лыжами : 1063 ; высота со стеклом : 1310 ; |
Общая масса | 75 кг |
Стоимость С/Х "Тайга ВАРЯГ 500" | |
Цена (с НДС 18%) | 279 000.00 руб. |
Снегоход "Тайга ВАРЯГ 550"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | C40005000-01 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-550 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2818; ширина с лыжами : 1063 ; высота со стеклом : 1310 ; |
Общая масса | 75 кг |
Стоимость С/Х "Тайга ВАРЯГ 550" | |
Цена (с НДС 18%) | 323 000.00 руб. |
Снегоход "ТАЙГА-ВАРЯГ 550V"
Краткие характеристики | |
---|---|
Номенклатурный номер | C400050000-05 |
Трансмиссия | Вариатор "Сафари" |
Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-550 |
Габаритные размеры | длина без лыжи : 2818; ширина с лыжами : 1063 ; высота со стеклом : 1310 ; |
Стоимость С/Х "Тайга ВАРЯГ 550V" | |
Цена (с НДС 18%) | 365 000.00 руб. |